Der hochwertige LED-Fluter sorgt mit der integrierten Linsenoptik für eine äußerst homogene Ausleuchtung und verringert gleichzeitig Blendung und Licht-Schatten-Kontraste. Dadurch ist er ideal für die gezielte und komfortable Ausleuchtung von Reitplätzen und sonstigen Flächen im Innen- und Außenbereich geeignet.
extrem breite und nach vorne gerichtete Abstrahlung
| Technische Daten | 345410 | 345411 | 345412 | |
|---|---|---|---|---|
| Spannung | 100 V AC - 277 V AC | 100 V AC - 277 V AC | 100 V AC - 277 V AC | |
| Netzfrequenz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | |
| Lichtausbeute | 160 lm/W | 160 lm/W | 160 lm/W | |
| Leuchtwinkel (Halbwertswinkel) | 150 ° | 150 ° | 150 ° | |
| Lebensdauer Chip (L70) | > 100000 h | > 100000 h | > 100000 h | |
| Dimmfunktion | 1…10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ Widerstand | 1…10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ Widerstand | 1…10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ Widerstand | |
| Material | Aluminium pulverbeschichtet / Polykarbonat / Edelstahl / gehärtetes Glas | Aluminium pulverbeschichtet / Polykarbonat / Edelstahl / gehärtetes Glas | Aluminium pulverbeschichtet / Polykarbonat / Edelstahl / gehärtetes Glas | |
| Einsatz Umgebungstemperatur | -40 °C - 50 °C | -40 °C - 50 °C | -40 °C - 50 °C | |
| Farbwiedergabe (CRI) | Ra > 80 | Ra > 80 | Ra > 80 | |
| Leistungsfaktor | > 0,9 | > 0,9 | > 0,9 | |
| Stoßfestigkeit | IK08 | IK08 | IK08 | |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 | 
| Art. Nr. | Leistung | Länge | Breite | Höhe | Dimmfunktion | Lichtstrom | Farbtemperatur | VPE | Palette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345410 | 50 W | 21,7 cm | 32,3 cm | 5,1 cm | dimmbar | 8000 lm | 5700 K | 1/5 | 90 PAL | |
| 345411 | 100 W | 34,3 cm | 36,9 cm | 5,6 cm | dimmbar | 16000 lm | 5700 K | 1/3 | 54 PAL | |
| 345412 | 200 W | 39,3 cm | 42,2 cm | 5,8 cm | dimmbar | 32000 lm | 5700 K | 1/2 | 
