| Technische Daten | 345975 | 345976 | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 100 V AC - 277 V AC | 100 V AC - 277 V AC | |
| Netzfrequenz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | |
| Lichtausbeute | 160 lm/W | 160 lm/W | |
| Leuchtwinkel (Halbwertswinkel) | 120 ° | 120 ° | |
| Lebensdauer Chip (L70) | > 80000 h | > 80000 h | |
| LED-Typ | SMD | SMD | |
| Dimmfunktion | 1…10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ Widerstand | 1…10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ Widerstand | |
| Material | Aluminiumdruckguss mit Anti-Korrosions-Beschichtung / gehärtetes Glas / Edelstahl | Aluminiumdruckguss mit Anti-Korrosions-Beschichtung / gehärtetes Glas / Edelstahl | |
| Einsatz Umgebungstemperatur | -40 °C - 50 °C | -40 °C - 50 °C | |
| Farbwiedergabe (CRI) | Ra > 80 | Ra > 80 | |
| Leistungsfaktor | > 0,9 | > 0,9 | |
| Schutzart | IP65 | IP65 | 
| Art. Nr. | Beschreibung | Leistung | Länge | Breite | Höhe | Dimmfunktion | Lichtstrom | Farbtemperatur | VPE | Palette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345975 | 2 drehbare Module | 150 W | 12,7 cm | 35,3 cm | 30 cm | dimmbar | 19500 lm | 5700 K | 1/4 | 24 PAL | |
| 345976 | 3 drehbare Module | 225 W | 13,5 cm | 44,1 cm | 30 cm | dimmbar | 36000 lm | 5700 K | 1/3 | 24 PAL | 
 
    	     
 
       
 
                
               
 
                
               
               
               
        
        
        
               
        
        
        
               
        
        
        
              