| Ladeenergie | 3,2 J | |
| 3,2 J | ||
| max. Entladeenergie | 2,4 J | |
| 2,4 J | ||
| max. Spannung | 11800 V | |
| 11800 V | ||
| Leerlaufspannung | 10300 V | |
| 10300 V | ||
| Spannung bei 500 Ohm | 7400 V | |
| 7400 V | ||
| theoretische Zaunlänge gem. VDE | 72 km | |
| 72 km | ||
| max. Zaunlänge ohne Bewuchs | 20 km | |
| 20 km | ||
| max. Zaunlänge bei mittlerem Bewuchs | 5 km | |
| 5 km | ||
| max. Zaunlänge bei hohem Bewuchs | 2 km | |
| 2 km | ||
| Anzahl Netze | 10 | |
| 10 | ||
| Anzahl 1 m Erdungspfähle | 2 | |
| 2 | ||
| Stromverbrauch | 56 mA - 175 mA | |
| 56 mA - 175 mA | 
LIEFERUMFANG:
- 1 x Weidezaunsolargerät *
- 1 x AGM-Akku, 12 Volt, 18 Ah (441125) *
- 1 x kristallines Solarmodul 12 Volt, 30 Watt (E262630) (unmontiert) *
- 1 x 230 Volt Netzteil (371012)
- 1 x Zaunverbindungskabel
- 1 x Erdanschlusskabel
- 1 x Erd-/Montagespieß zweiteilig (442385)
- 1 x Warnschild
- * Garantie: Weidezaunsolargerät (5 Jahre Garantie), Solarmodul (5 Jahre Leistungsgarantie), 12 Volt Akku (6 Monate Garantie)
 
    	     
 
       
 
                
               
 
                
               
 
                
               
 
                
               
               
               
               
               
        
        
        
               
        
        
        
               
        
        
        
              