| adeenergie | 5,3 J | |
| 5,3 J | ||
| max. Entladeenergie | 3,8 J | |
| 3,8 J | ||
| max. Spannung | 11000 V | |
| 11000 V | ||
| Leerlaufspannung | 10200 V | |
| 10200 V | ||
| Spannung bei 500 Ohm | 8300 V | |
| 8300 V | ||
| theoretische Zaunlänge gem. VDE | 100 km | |
| 100 km | ||
| max. Zaunlänge ohne Bewuchs | 33 km | |
| 33 km | ||
| max. Zaunlänge bei mittlerem Bewuchs | 8 km | |
| 8 km | ||
| max. Zaunlänge bei hohem Bewuchs | 3,5 km | |
| 3,5 km | ||
| Anzahl Netze | 14 | |
| 14 | ||
| Anzahl 1 m Erdungspfähle | 2 | |
| 2 | ||
| Stromverbrauch | 120 mA - 300 mA | |
| 120 mA - 300 mA |