Digitales Display und mehrfarbige Bargraphanzeige
| Ladeenergie | 15 J | |
| 15 J | ||
| max. Entladeenergie | 10 J | |
| 10 J | ||
| max. Spannung | 11200 V | |
| 11200 V | ||
| Leerlaufspannung | 10200 V | |
| 10200 V | ||
| Spannung bei 500 Ohm | 8700 V | |
| 8700 V | ||
| theoretische Zaunlänge gem. VDE | 250 km | |
| 250 km | ||
| max. Zaunlänge ohne Bewuchs | 65 km | |
| 65 km | ||
| max. Zaunlänge bei mittlerem Bewuchs | 18 km | |
| 18 km | ||
| max. Zaunlänge bei hohem Bewuchs | 10 km | |
| 10 km | ||
| Anzahl Netze | 35 | |
| 35 | ||
| Anzahl 1 m Erdungspfähle | 6 | |
| 6 | ||
| Stromverbrauch | 410 mA - 760 mA | |
| 410 mA - 760 mA | 
LIEFERUMFANG
empfohlenes Solarmodul: 375999 (100 W), Anschluss direkt am 12 Volt Akku, optional mit Erdanker 442382 oder Befestigungsset 442386 für Metallbox
