| Ladeenergie | 0,64 J | |
| 0,64 J | ||
| max. Entladeenergie | 0,5 J | |
| 0,5 J | ||
| max. Spannung | 10000 V | |
| 10000 V | ||
| Leerlaufspannung | 9500 V | |
| 9500 V | ||
| Spannung bei 500 Ohm | 3700 V | |
| 3700 V | ||
| theoretische Zaunlänge gem. VDE | 16 km | |
| 16 km | ||
| max. Zaunlänge ohne Bewuchs | 9 km | |
| 9 km | ||
| max. Zaunlänge bei mittlerem Bewuchs | 6 km | |
| 6 km | ||
| max. Zaunlänge bei hohem Bewuchs | 1,8 km | |
| 1,8 km | ||
| Anzahl 1 m Erdungspfähle | 1 | |
| 1 | ||
| Stromverbrauch | 17 mA - 64 mA | |
| 17 mA - 64 mA | 
 
    	     
 
       
 
                
               
        
        
        
               
        
        
        
               
        
        
        
              