| adeenergie | 5,5 J | |
| 5,5 J | ||
| max. Entladeenergie | 4 J | |
| 4 J | ||
| max. Spannung | 11900 V | |
| 11900 V | ||
| Leerlaufspannung | 10300 V | |
| 10300 V | ||
| Spannung bei 500 Ohm | 8400 V | |
| 8400 V | ||
| theoretische Zaunlänge gem. VDE | 110 km | |
| 110 km | ||
| max. Zaunlänge ohne Bewuchs | 35 km | |
| 35 km | ||
| max. Zaunlänge bei mittlerem Bewuchs | 9 km | |
| 9 km | ||
| max. Zaunlänge bei hohem Bewuchs | 4 km | |
| 4 km | ||
| Anzahl Netze | 16 | |
| 16 | ||
| Anzahl 1 m Erdungspfähle | 2 | |
| 2 | ||
| Stromverbrauch | 120 mA - 300 mA | |
| 120 mA - 300 mA | 
LIEFERUMFANG
mehrfarbige LED Bargraphanzeige für Ausgangsspannung und Akkukontrolle plus Solar-Betriebs-LED (blau)
